| № услуги | Услуга | Цена руб |
Фундамент деревянного дачного домаВ базовую комплектацию этого дачного дома входит простой столбчатый фундамент. При желании вы можете поменять его на любой из нижеперечисленных. Подробнее о фундаментах читайте здесь: фундамент деревянного дома |
| 1 | Дополнительный столбик к базовому фундаменту 400х400х400 мм | 400 |
| 2 | Фундамент буронабивной для этого дачного дома | 36000 |
| 3 | Дополнительная свая для буронабивного фундамента | 2000 |
| 4 | Фундамент свайно-винтовой для этого дачного дома | 81000 |
| 5 | Дополнительная свая для свайно-винтового фундамента | 4500 |
| 6 | Ленточный фундамент ЭКОНОМ для этого дачного дома (200х600) | 61200 |
| 7 | Ленточный фундамент ОПТИМА для этого дачного дома (300х700) | 102600 |
| 8 | Ленточный фундамент СУПЕР для этого дачного дома (300х900) | 133200 |
| 9 | Возможно изготовление ленточного фундамента с другими параметрами | звоните или пишите |
Стены и перегородки дачного дома |
| 10 | Каждый следующий дополнительный венец из бруса 100х150 (естественной влажности/сухой) | 12000/15000 |
| 11 | Каждый следующий дополнительный венец из бруса 150х150 (естественной влажности/сухой) | 16000/20000 |
| 12 | Каждый следующий дополнительный венец из клееного бруса (100х150/150х150) | 17000/22000 |
| 13 | Увеличение высоты каркасной конструкции стен первого этажа на 150 мм (для утеплителя 100/150 мм) | 12000/15000 |
| 14 | Увеличение высоты каркасной мансарды на каждые 150 мм (для утеплителя 50/100/150 мм) | 10000/12000/14000 |
| 15 | Сборка стен "в перевязку с коренным шипом" (теплый угол) для брусовых домов (при высоте 2300 мм) | 12000 |
| 16 | Применение при сборке брусовых стен деревянных нагелей | 12000 |
| 17 | Перегородка длиной 3 м (профилированный брус 100х150 естественной влажности/сухой) | 6000/7500 |
| 18 | Перегородка длиной 3 м клееный брус 100х150 | 16500 |
| 19 | Перегородка каркасно-щитовая длинной 3 м (140 мм на 1 этаж/90 мм на мансарду) | 6000/4500 |
Полы и перекрытия дачного дома |
| 20 | Дополнительное утепление пола или перекрытия дачного дома минватой до 150 мм | 6000 |
| 21 | Замена половой доски на первом этаже с 28 мм на 36 мм | 7000 |
| 22 | Замена половой доски на первом этаже с 28 мм на 45 мм | 12000 |
| 23 | Замена половой доски на мансарде или втором этаже с 36 мм на 45 мм | 10000 |
Утепление мансарды дачного дома |
| 24 | Утепление мансарды, включая фронтоны, минватой до 100 мм | 6000 |
| 24 | Утепление мансарды, включая фронтоны, минватой до 150 мм | 10000 |
Двери и окна дачного дома |
| 25 | Замена входной металлической двери на филенчатую | бесплатно |
| 26 | Замена межкомнатных глухих ламинированных дверей (оргалит) на филенчатые за штуку | 1000 |
| 27 | Дополнительная дверь ламинированная/филенчатая за штуку | 2000/3000 |
| 28 | Дополнительная входная металлическая дверь (организация второго входа) | 5000 |
| 29 | Замена базового окна 1000х1200 на ПВХ окно (только в конструкциях из сухого профилированного бруса, клееного бруса, каркасно-щитовой конструкции) за штуку | 5000 |
| 30 | Установка дополнительного окна 1000х1200 | 2500 |
| 31 | Установка ставни на окно | 1000 |
| 32 | Установка металлической решетки на окно | 2000 |
Кровля для дачного дома |
| 33 | Замена стальной кровли на ОНДУЛИН (цвет на выбор) | 8000 |
| 34 | Замена стальной кровли на металлочерепицу | 40000 |
Пристройки дачного дома |
| 35 | Дом без крыльца 3000х3000 | -29700 |
| 36 | Заменить крыльцо на 1000х1000 | -26400 |
| 37 | Заменить крыльцо на 2000х2000 | -16500 |
| 38 | Веранда 6000х2000 летняя неутепленная (вагонка по каркасу с внешней стороны) | 50400 |
| 39 | Веранда 6000х2000 утепленная минеральной ватой 50 мм | 57600 |
| 40 | Веранда 6000х2000 утепленная минеральной ватой 100 мм | 60600 |
| 41 | Веранда 6000х3000 летняя неутепленная (вагонка по каркасу с внешней стороны) | 75600 |
| 42 | Веранда 6000х3000 утепленная минеральной ватой 50 мм | 86400 |
| 43 | Веранда 6000х3000 утепленная минеральной ватой 100 мм | 89400 |
| 44 | Веранда 8000х2000 летняя неутепленная (вагонка по каркасу с внешней стороны) | 67200 |
| 45 | Веранда 8000х2000 утепленная минеральной ватой 50 мм | 76800 |
| 46 | Веранда 8000х2000 утепленная минеральной ватой 100 мм | 80800 |
| 47 | Веранда 8000х3000 летняя неутепленная (вагонка по каркасу с внешней стороны) | 108000 |
| 48 | Веранда 8000х3000 утепленная минеральной ватой 50 мм | 115200 |
| 49 | Веранда 8000х3000 утепленная минеральной ватой 100 мм | 121200 |
| 50 | Открытая терраса 6000х2000 | 39600 |
| 51 | Открытая терраса 6000х3000 | 59400 |
| 52 | Открытая терраса 8000х2000 | 52800 |
| 53 | Открытая терраса 8000х3000 | 79200 |
| 54 | Устройство открытого балкона 1500х5000 на мансардном этаже | 12000 |
| 55 | Устройство утепленной лоджии 1500х5000 на мансардном этаже. Утепление минвата - 50 мм | 18000 |
Обработка дачного дома защитными средствами |
| 56 | Обработка огнебиозащитой нижнего венца дома, лаг, балок цена за два слоя | 13000 |
| 57 | Обработка тонирующим антисептиком дома снаружи в один слой | 18000 |
| 58 | Обработка антисептиком 1 этажа дома изнутри в один слой | 23000 |
| 59 | Обработка антисептиком 2 этажа дома изнутри в один слой | 13000 |
| 60 | Обработка антисептиком наличников окон, дверей снаружи в один слой | 3000 |
| 61 | Любые не указанные здесь покрасочные работы, могут быть включены в договор или вы можете договориться с ребятами непосредственно во время строительства. | звоните или пишите |
Прочие услуги |
| 62 | Туалет дачника | 7000 |
| 63 | Конура для собаки | 3000 |
| 64 | Щитовой домик для детских игр 2000х2000х2000 | 17000 |
| 65 | Бытовка для проживания бригады 2000х3000 | 12000 |
| 66 | Аренда генератора | 5000 |
| 67 | Перенос комплекта дома на расстояние свыше 30 м от места разгрузки (цена за метр) | 200 |